


| Resolução do Scanner | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| USB | Sim |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Cabo de Alimentação | Sim |
|---|---|
| Cabo USB | Sim |
| CD de Instalação | Sim |
| Impressora | 1 |
| Manual do Usuário | Sim |
| Fonte | 1 |
| Capacidade de Entrada do Papel | 150 Folhas |
|---|---|
| Ciclo Mensal | 2.500 páginas |
| Cor | Preta |
| Dimensões do Produto | 39 x 34,3 x 14,9 MM |
| Peso do produto | 6,3 KG |
| Resolução de Impressão | Até 6.000 x 1.200 DPI |
| Capacidade de Saída do Papel | 50 Folhas |
| Velocidade de Impressão Colorido | 11 PPM |
| Velocidade de Impressão Preto | 27 PPM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Suprimento Compatível | Tanque Tinta |
| Compatibilidade | Windows e MacOS |
| Impressão Preto | Sim |
| Impressão em Cores | Sim |
| Copiadora | Sim |
|---|---|
| Imprime | Sim |
| Scanner | Sim |
| Procedência | 2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7 |
|---|---|
| NCM | 84433111 |
| Brother iPrint&Scan | Sim |
|---|---|
| Mopria | Sim |
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Kit Impressão | Sim |
|---|
| 1 x de R$1.089,90 sem juros | Total R$1.089,90 | |
| 2 x de R$600,04 | Total R$1.200,09 | |
| 3 x de R$405,84 | Total R$1.217,53 | |
| 4 x de R$307,46 | Total R$1.229,84 | |
| 5 x de R$248,34 | Total R$1.241,72 | |
| 6 x de R$208,02 | Total R$1.248,15 | |
| 7 x de R$178,65 | Total R$1.250,55 | |
| 8 x de R$157,79 | Total R$1.262,32 | |
| 9 x de R$141,13 | Total R$1.270,17 | |
| 10 x de R$127,47 | Total R$1.274,75 | |
| 11 x de R$116,92 | Total R$1.286,19 | |
| 12 x de R$107,52 | Total R$1.290,33 |
